| AUTON OTOMOTİV SAN ve TİC. A.Ş |
![]() | ||
| Sektör | : | Oto Yıkama-Koruma |
| Kuruluş Yılı | : | |
| Toplam Çalışan Sayısı | : | |
| Merkez Ülke | : | |
| Şube Sayısı | : | |
| Fİrma Tanıtımı | : | SONAX TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ |
|
| ||
| Bayilik Şartları | : | Bölgesinde başka bir SONAX Bayisi olmayacak. En az 120 m2 kapalı alanı olacak. Bölgesinde en az 4.000 araç trafiğe kayıtlı olacak |
| Bayilik Paketinin İçeriği | : | Servis kurulumu için gerekli olan ürünler Uygulama ekipmanları ve servis asistanları |
| Bayilik Verilecek İller | : | |
| Yatırım Maaliyeti | : | Ortalama 20.000 Euro |
| Ortalama Kar Marjı | : | % 50 |
| Reklam Katılım Ücretleri | : | YOK |
| Gelirden Pay | : | YOK |
| Ek Hususlar | : | |
|
| ||
| İlgili Kişi | : | AYDOĞAN RENÇBER |
| Adres | : | Şerif Ali Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi No : 242 Y.Dudullu – Ümraniye / İSTANBUL |
| Telefon | : | ( 216 ) 527 75 03 |
| Faks | : | |
| Web Sitesi | : | www.sonax.com.tr |




