| El Torito |
![]() | ||
| Sektör | : | Cafe - Restaurant |
| Kuruluş Yılı | : | |
| Toplam Çalışan Sayısı | : | |
| Merkez Ülke | : | |
| Şube Sayısı | : | |
| Fİrma Tanıtımı | : | |
|
| ||
| Bayilik Şartları | : | Restoranlar harcama potansiyelinin olduğu bölgelerde, eğlence yerlerinin olduğu mekanlarda açılmalıdır. Expressler alışveriş merkezlerinde açılabilir. Gereken yatırımı zorlanmadan yapabilecek, işinin başında duracak, eğlence yaşamına ve işletmeye yakın kişiler. |
| Bayilik Paketinin İçeriği | : | Yer seçimi, eleman seçimi, eleman eğitimi, merkezi reklam vb. |
| Bayilik Verilecek İller | : | |
| Yatırım Maaliyeti | : | Rest. 150-200.000 $, Expr. 70-80.000 $ |
| Ortalama Kar Marjı | : | |
| Reklam Katılım Ücretleri | : | %3 |
| Gelirden Pay | : | %5 |
| Ek Hususlar | : | |
|
| ||
| İlgili Kişi | : | Ekrem Araç |
| Adres | : | Ordu Cd. 207 Laleli İstanbul |
| Telefon | : | |
| Faks | : | |
| Web Sitesi | : | www.eltorito.com.tr |




