| Mestat |
![]() | ||
| Sektör | : | Gıda |
| Kuruluş Yılı | : | 1997 |
| Toplam Çalışan Sayısı | : | 25 |
| Merkez Ülke | : | Türkiye |
| Şube Sayısı | : | 95 |
| Fİrma Tanıtımı | : | TATSA‘‘biz varız,, |
|
| ||
| Bayilik Şartları | : | KAFKASLI KURUYEMİŞ ZİNCİRLERİ |
| Bayilik Paketinin İçeriği | : | KAFKASLI KURUYEMİŞ |
| Bayilik Verilecek İller | : | TÜM İLLER |
| Yatırım Maaliyeti | : | 50.000TL |
| Ortalama Kar Marjı | : | %70 |
| Reklam Katılım Ücretleri | : | |
| Gelirden Pay | : | %8 |
| Ek Hususlar | : | GÖRÜŞÜLÜR |
|
| ||
| İlgili Kişi | : | RESUL SATICI |
| Adres | : | TATSA/ SELÇUK-İZMİR |
| Telefon | : | 02328923886 |
| Faks | : | |
| Web Sitesi | : | WWW.TATSA.NET |




