| Kartal Kokoreç |
![]() | ||
| Sektör | : | Cafe - Restaurant |
| Kuruluş Yılı | : | 1995 |
| Toplam Çalışan Sayısı | : | 10 |
| Merkez Ülke | : | Türkiye |
| Şube Sayısı | : | 1 |
| Fİrma Tanıtımı | : | Kartal Kokoreç, Hürriyet gazetesi yazarları ve gurmelerin yaptığı lezzet araştırmasında, Türkiye üçüncüsü İzmir ve Egenin birincisi seçilmiştir. |
|
| ||
| Bayilik Şartları | : | Bayilik şartlarımız karşılıklı görüşülecektir |
| Bayilik Paketinin İçeriği | : | Bayilik şartlarımız karşılıklı görüşülecektir |
| Bayilik Verilecek İller | : | Tüm Türkiye |
| Yatırım Maaliyeti | : | Belirtilmedi |
| Ortalama Kar Marjı | : | Belirtilmedi |
| Reklam Katılım Ücretleri | : | Belirtilmedi |
| Gelirden Pay | : | Belirtilmedi |
| Ek Hususlar | : | Belirtilmedi |
|
| ||
| İlgili Kişi | : | Engin Fidan |
| Adres | : | Kamiltunca Bulvarı No:148 Çamdibi İzmir |
| Telefon | : | 0.232.435 48 35 |
| Faks | : | |
| Web Sitesi | : | www.kartalkokorec.com |




