| ÇOBAN DONDURMA |
![]() | ||
| Sektör | : | Gıda |
| Kuruluş Yılı | : | 1988 |
| Toplam Çalışan Sayısı | : | |
| Merkez Ülke | : | Tr |
| Şube Sayısı | : | |
| Fİrma Tanıtımı | : | DONDURMA İMALATI VE DONDURMA MALZEMELERİ |
|
| ||
| Bayilik Şartları | : | GÖRÜSÜLÜR |
| Bayilik Paketinin İçeriği | : | GÖRÜSÜLÜR |
| Bayilik Verilecek İller | : | Türkiye |
| Yatırım Maaliyeti | : | GÖRÜSÜLÜR |
| Ortalama Kar Marjı | : | %100 |
| Reklam Katılım Ücretleri | : | GÖRÜSÜLÜR |
| Gelirden Pay | : | GÖRÜSÜLÜR |
| Ek Hususlar | : | GÖRÜSÜLÜR |
|
| ||
| İlgili Kişi | : | SERCAN BARTIN |
| Adres | : | AYDINPINAR CAD ŞAFAK SOK NO 6 |
| Telefon | : | 0380 523 73 81-----05352306968 |
| Faks | : | 0380 523 73 81 |
| Web Sitesi | : | www.cobandondurma.com |




