| TİCİMAX |
![]() | ||
| Sektör | : | Bilgisayar - Elektronik |
| Kuruluş Yılı | : | |
| Toplam Çalışan Sayısı | : | |
| Merkez Ülke | : | |
| Şube Sayısı | : | |
| Fİrma Tanıtımı | : | |
|
| ||
| Bayilik Şartları | : | TİCİMAX E-TİCARET YAZILIMINDAN BİRTANE SATIN ALINICAKTIR.İNTERNET HİZMETLERİ SATIŞI KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK VEYA BİLGİ SAHİBİ BİR PERSONEL BULUNDURMAK. |
| Bayilik Paketinin İçeriği | : | BAYİ SADECE KENDİ SATIŞINI YAPICAK GERİ KALAN KURULUM TİCİMAX TARAFINDAN YAPILIR. |
| Bayilik Verilecek İller | : | TÜM İLLER |
| Yatırım Maaliyeti | : | 599$ |
| Ortalama Kar Marjı | : | 136$ |
| Reklam Katılım Ücretleri | : | |
| Gelirden Pay | : | |
| Ek Hususlar | : | SÖZLEŞME BAYİLERE ÖZEL OLARAK YOLLANICAKTIR. |
|
| ||
| İlgili Kişi | : | GÜLAY TEMUR |
| Adres | : | ALTIYOL GAZİOSMANPAŞA SOK. NO:2/4 KADİKÖY-İSTANBUL |
| Telefon | : | 0216 550 16 17 |
| Faks | : | |
| Web Sitesi | : | www.ticimax.com |




