| arscarcare |
| ||
| Sektör | : | Oto Yıkama-Koruma |
| Kuruluş Yılı | : | 2009 |
| Toplam Çalışan Sayısı | : | 15 |
| Merkez Ülke | : | tc |
| Şube Sayısı | : | 9 |
| Fİrma Tanıtımı | : | arscarcare kaliteli temizlik anlayışı müşteri memnuniyeti |
|
| ||
| Bayilik Şartları | : | iki araç yıkama ve bir araç kurulama alanı müşteri bekleme salonu kaliteli hizmet anlayışı |
| Bayilik Paketinin İçeriği | : | kurulum paketi yıkama makineleri yıkama malzemeleri temizlik ilaçları tabela reklam eğitim pakete dahil |
| Bayilik Verilecek İller | : | tüm türkiye geneli |
| Yatırım Maaliyeti | : | 15.00 |
| Ortalama Kar Marjı | : | %85 |
| Reklam Katılım Ücretleri | : | yok |
| Gelirden Pay | : | yok |
| Ek Hususlar | : | arscarcare yıllık isim hakkı alınmayacak |
|
| ||
| İlgili Kişi | : | emre arslan |
| Adres | : | cumhuriyet mah.serpil sok. no: 24 ADAPAZARI |
| Telefon | : | 05349685421 |
| Faks | : | |
| Web Sitesi | : | www.arscarcare.com |



