| Sini Börek |
![]() | ||
| Sektör | : | Gıda |
| Kuruluş Yılı | : | 1999 |
| Toplam Çalışan Sayısı | : | |
| Merkez Ülke | : | Türkiye |
| Şube Sayısı | : | 21 |
| Fİrma Tanıtımı | : | |
|
| ||
| Bayilik Şartları | : | İşletme adaylarının girişimci ruha sahip, yeniliklere açık, gerekli finansal güce sahip, tüm enerjisini işletmeye adayacak özellikte olmaları beklenmektedir. |
| Bayilik Paketinin İçeriği | : | |
| Bayilik Verilecek İller | : | |
| Yatırım Maaliyeti | : | |
| Ortalama Kar Marjı | : | %90 |
| Reklam Katılım Ücretleri | : | |
| Gelirden Pay | : | |
| Ek Hususlar | : | |
|
| ||
| İlgili Kişi | : | |
| Adres | : | |
| Telefon | : | 0 312 397 83 43 |
| Faks | : | |
| Web Sitesi | : | www.siniborek.com.tr |




